Gbe Table HW jara

Apejuwe kukuru:

▲ Apẹrẹ Iṣẹ Eru ▲ Awọn tabili agbega jara HW ni ibamu pẹlu iwuwasi EN ati awọn iṣedede ailewu ANSI/ASME.▲ Awọn awoṣe wọnyi le ṣee lo ni oke-pakà tabi awọn ohun elo ọfin inu ilẹ.Awọn ẹya ara ẹrọ boṣewa ti jara HW: Pẹlu iwe-ẹri CE, pade awọn iṣedede ailewu EN 1570 ANSI/ASME.Eto itanna ati eefun ti o rọrun ...


Alaye ọja

ọja Tags

▲ Eru Duty Design

▲ HW jara gbe tabili pade EN iwuwasi ati ANSI/ASME ailewu awọn ajohunše.

▲ Awọn awoṣe wọnyi le ṣee lo ni oke-pakà tabi awọn ohun elo ọfin inu ilẹ.

Awọn ẹya Didara ti jara HW:

Pẹlu iwe-ẹri CE, pade EN 1570 ANSI/ASME awọn iṣedede ailewu.

Irọrun ina ati eefun ti eto scissor apẹrẹ fun irọrun gbigbe, sokale.

AC 110/220/380/460V, 50/60Hz ipese agbara, kekere-tention (24V) Iṣakoso apoti.

Kan si awọn ile-iṣẹ lọpọlọpọ, ni pataki ni ile itaja, eekaderi, awọn ile-iṣẹ iṣelọpọ

Apẹrẹ aṣa ati awọn alaye lẹkunrẹrẹ wa.

Ẹya ara ẹrọ

Ayebaye oniru, Electric gbe tabili pẹlu oludari.

Rii daju aabo, nigbati ohun kan ba kan ipele isalẹ ti Syeed lakoko isọkalẹ, tabili gbigbe yoo duro ni iyara.

Awọn anfani:

Le ṣee lo ni oke-pakà tabi ni-pakà ọfin ohun elo.

Apẹrẹ iṣẹ iwuwo, agbara fifuye lati 1000KG si 4000KG.

Ti ni ipese pẹlu ẹrọ ailewu (ọpa aabo aluminiomu) lati ṣe idiwọ iranle lori olubasọrọ pẹlu awọn idena.

Bọtini iṣakoso waya amusowo boṣewa, awọn ipo iṣakoso pupọ fun awọn aṣayan.

Pẹlu okun ti nwaye ailewu àtọwọdá lati da awọn gbe tabili sokale ni irú ti okun breakage.

Pẹlu isanpada sisan àtọwọdá lati sakoso ẹrọ sokale iyara.

Pẹlu ẹrọ aabo apọju (àtọwọdá iderun) lati Dena ibajẹ apọju.

Pẹlu wedge ailewu lati dẹrọ itọju.

Pẹlu awọn bushings lubricating ti ara ẹni lori awọn aaye pivot lati faagun igbesi aye awọn apa orita.

Yiyọ gbígbé eyebolts le ran awọn isẹ ati fifi sori ẹrọ ti awọn gbe tabili.

Awoṣe Agbara Isalẹ Giga Igbega ti o ga Platform Iwon Iwon fireemu Mimọ Aago gbe soke Pack agbara Apapọ iwuwo
(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (keji) (kg)
HW1001 1000 205 990 820× 1300 640× 1240 20-25 380V/50HZ,AC 1.1kw 160
HW1002 1000 205 990 1000×1600 640× 1240 20-25 380V/50HZ,AC 1.1kw 186
HW1003 1000 240 1300 850× 1700 640×1580 30-35 380V/50HZ,AC 1.1kw 200
HW1004 1000 240 1300 1000×1700 640×1580 30-35 380V/50HZ,AC 1.1kw 210
HW1005 1000 240 1300 850×2000 640×1580 30-35 380V/50HZ,AC 1.1kw 212
HW1006 1000 240 1300 1000×2000 640×1580 30-35 380V/50HZ,AC 1.1kw 223
HW1007 1000 240 1300 1700× 1500 1580×1320 30-40 380V/50HZ,AC 1.1kw 365
HW1008 1000 240 1300 2000×1700 1580×1320 30-40 380V/50HZ,AC 1.1kw 430
HW2001 2000 230 1000 850× 1300 785×1220 20-25 380V/50HZ,AC 2.2kw 235
HW2002 2000 230 1000 1000×1600 785×1220 20-25 380V/50HZ,AC 2.2kw 268
HW2003 2000 250 1300 850× 1700 785×1600 25-35 380V/50HZ,AC 1.5kw 289
HW2004 2000 250 1300 1000×1700 785×1600 25-35 380V/50HZ,AC 1.5kw 300
HW2005 2000 250 1300 850×2000 785×1600 25-35 380V/50HZ,AC 1.5kw 300
HW2006 2000 250 1300 1000×2000 785×1600 25-35 380V/50HZ,AC 1.5kw 315
HW2007 2000 250 1400 1700× 1500 1600×1435 25-35 380V/50HZ,AC 2.2kw 415
HW2008 2000 250 1400 2000×1800 1600×1435 25-35 380V/50HZ,AC 2.2kw 500
HW4001 4000 240 1050 1200×1700 900×1600 30-40 380V/50HZ,AC 2.2kw 375
HW4002 4000 240 1050 1200×2000 900×1600 30-40 380V/50HZ,AC 2.2kw 405
HW4003 4000 300 1400 1000×2000 900×2000 45-50 380V/50HZ,AC 2.2kw 470
HW4004 4000 300 1400 1200×2000 900×2000 45-50 380V/50HZ,AC 2.2kw 490
HW4005 4000 300 1400 1000×2200 900×2000 45-50 380V/50HZ,AC 2.2kw 480
HW4006 4000 300 1400 1200×2200 900×2000 45-50 380V/50HZ,AC 2.2kw 505
HW4007 4000 350 1300 1700× 1500 1620× 1400 35-45 380V/50HZ,AC 2.2kw 570
HW4008 4000 350 1300 2200×1800 1620× 1400 35-45 380V/50HZ,AC 2.2kw 655
H

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:

    Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa

    Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:

    Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa