Afowoyi Pq Hoist HSZ-A

Apejuwe kukuru:

Eru ojuse ati iwapọ oniru.Igbiyanju kekere lati gbe fifuye ti o pọju.Ni kikun eke ìkọ.Afikun nipọn asbestos free edekoyede mọto.Ga ite alloy fifuye pq.Ti o tọ ndin enamel kun Idaabobo.Ṣe ibamu si boṣewa ailewu CE.Ẹya ara ẹrọ Didara Didara Awoṣe Gbajumo Awoṣe HSZ-05A HSZ-10A ...


Alaye ọja

ọja Tags

Eru ojuse ati iwapọ oniru.

Igbiyanju kekere lati gbe fifuye ti o pọju.

Ni kikun eke ìkọ.

Afikun nipọn asbestos free edekoyede mọto.

Ga ite alloy fifuye pq.

Ti o tọ ndin enamel kun Idaabobo.

Ṣe ibamu si boṣewa ailewu CE.

Ẹya ara ẹrọ

Didara ti o dagba

Awoṣe olokiki

Awoṣe   HSZ-05A HSZ-10A HSZ-15A HSZ-20A HSZ-30A HSZ-50A HSZ-100A HSZ-200A
Agbara (kg) 500 1000 1500 2000 3000 5000 10000 Ọdun 20000
Standard gbe soke (m) 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3
Nṣiṣẹ igbeyewo fifuye (Kn) 7.5 15 22.5 30 45 75 150 300
Igbiyanju ti o nilo lati gbe ẹru ti o niwọn soke (N) 231 309 320 360 340 414 414 414×2
Strands ti fifuye pq   1 1 1 1 2 2 4 8
Fifuye pq opin (mm) 6 6 8 8 8 10 10 10
Awọn iwọn A (mm) 131 140 161 161 161 186 207 215
B (mm) 127 158 174 187 199 253 398 650
C (mm) 270 317 399 414 465 636 798 890
D (mm) 35 35.5 45 42.5 50 64 85 110
K (mm) 30 28 36 33.5 40 50 64 85
Apapọ iwuwo (kg) 10 12 19 20 27 45.5 83 193
Iwọn iṣakojọpọ (cm) 22x15x19.5 23x18x19.5 28x18x19.5 28x21x24 32x21x26 40x21x31 50x41x21 64x38x64

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:

    Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa

    Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:

    Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa